Extreme Media
Billboard Proposal Generator
Select or type a media code to preview the billboard and proposal table.

Media Code
X37-01
Proposal Details
X37-01
| Location | สี่แยกถ.อุบลตัดถ.ขุขันธ์สี่แยกใจกลางเมืองศรีสะเกษ |
|---|---|
| จุดเด่นป้าย | รับรถที่มุ่งหน้าไปสถานีรถไฟศรีสะเกษ,ซุ่นเฮงพลาซ่า |
| Size(HxW) | 7 x 7.55 m. |
| Illumination | 6 Units of Spotlight. |
| GPS | 15.114357, 104.330059 |
| Eyeballs/Month | - |
| Rate card | 90,000 THB/Month |
| Production Cost | 31,710 THB (600 THB/Sq.m.) |
| Signboard Tax 3 | 12,684 THB (240 THB/Sq.m.; Q3'2026) |
25,368 THB (480 THB/Sq.m.; Q1'2027) | |
| Status | Available |